|
Подробная информация о продукте:
|
Модельное имя: | R0610N | Тип: | Роторный потенциометр |
---|---|---|---|
D/C: | Новый | Технология: | Фильм углерода |
Допуск сопротивления: | 10%-20% | Сопротивление: | 1K | 1M Ω |
Расклассифицированная сила: | 0.2W | Максимальный рабочий потенциал: | AC200V/DC50V |
Рабочая температура: | -10℃ | +70℃ | Бренд: | роторный потенциометр с переключателем нажима тяги |
упаковка: | Стандарт | Сила (ватты): | 0.2W |
Допуск: | ±10% | Тип регулировки: | Держатель на PCB |
Прекращение: | Штырь ПК | Пакет/случай: | Пластмасса |
Построенный в переключателе: | Пушпульный, DPDT, с защелкой | Вращение: | 300° |
Сопротивляющийся материал: | Углерод | Тип привода: | Прорезанный |
Высокий свет: | потенциометр 6mm цифров Dail роторный,Потенциометр цифров Dail роторный,Потенциометр сабвуфера R0610N |
потенциометр 6mm цифров Dail роторный для слухового аппарата
Характеристики продукта
Тип: Роторный потенциометр
Имя: R0610N
Работы потенциометра на методе отклонения нуля так возможность ошибки очень небольшие. Сильно чувствительный прибор, поэтому может измерить небольшие emfs. Стандартную клетку можно использовать для того чтобы унифицировать потенциометр.
Электрические характеристики | ||||
Полное сопротивление | 500 омов | ом 1 m | |||
Допуск сопротивления | ±10%; ±20% | |||
Остаточное сопротивление | < 20="" ohmR1-2="">< 10="" ohm=""> | |||
Конусность сопротивления | B (линейный)/a) (журнала/c (анти журнал) | |||
Показатель мощности | 0.05W (линейное) | |||
Максимальный рабочий потенциал | AC 50V/DC 20V | |||
Шум скольжения | Под 100mV | |||
Сопротивление изоляции | ом MIN. 100M на DC250V | |||
Доказательство напряжения тока | AC 250V на 1 минуте | |||
Переключатель | ||||
Оценка переключателя нажима | DC 50V/0.3A | |||
Перемещение переключателя нажима | 4,0 ± 0.5mm | |||
Функция | DPDT | |||
Контактное сопротивление | 30mΩ максимальное. | |||
Сопротивление изоляции | 100mΩ MIN. | |||
Вращающий момент переключателя нажима | 400 ± 100 gf.cm | |||
Жизнь переключателя нажима | 10 000 циклов MIN. |
Дисплей продуктов
Применение
Мы имеем полный диапасон особенных потенциометров, кодировщиков и подгонянные переключатели, которые широко использованы для смесителей, аппаратур, влияний, аудио автомобиля, условия воздуха, lithgting контроля и панелей бытовых приборов contral, все продукты радушные.
вопросы и ответы
1.Where линейные потенциометра использованы?
Линейные потенциометра имеют много польз в индустриях включая,
Применения лаборатории испытания.
Мобильный корабль.
Медицинский.
Сельскохозяйственная техника.
Промышленная обработка.
Робототехника.
Промышленное машинное оборудование.
Motorsport.
2.How потенциометра расклассифицированы?
Оценка или «сопротивляющееся» значение потенциометра или реостата связывают с сопротивляющимся значением всего неподвижного следа сопротивления от одного фиксированного терминала с другим. Так потенциометр с оценкой 1kΩ будет иметь сопротивляющийся равный следа к значению постоянного сопротивления 1kΩ.
Тип акустический роторный потенциометр регулировки ручки PCB реостата
Контактное лицо: Bella
Телефон: +8618627760185